Дома из пеноблока под крышу
По заданным параметрам ничего не найдено. Вы можете отправить свой проект или проконсультироваться со специалистом.
Посмотрите другие наши проекты
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 13х10 |
Площадь: | 252 м2 |
Цена от: | 6 949 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х7 |
Площадь: | 140 м2 |
Цена от: | 4 126 500 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 10х10 |
Площадь: | 110 м2 |
Цена от: | 4 047 000 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 12х14 |
Площадь: | 163 м2 |
Цена от: | 5 565 000 руб. |
Сроки строительства: | от 5 месяцев |
Размеры: | 16х8 |
Площадь: | 119 м2 |
Цена от: | 4 630 800 руб. |
Сроки строительства: | от 6 месяцев |
Размеры: | 15х9 |
Площадь: | 260 м2 |
Цена от: | 7 181 250 руб. |
Сколько стоят дома из пеноблока под крышу
Проект | Площадь | Этажей | Стоимость |
---|---|---|---|
Проект дома ПНБ-169 | 252 м2 | С мансардой | от 6 949 500 руб. |
Проект дома ПНБ-57 | 140 м2 | С мансардой | от 4 126 500 руб. |
Проект дома ПНБ-19 | 110 м2 | Одноэтажные | от 4 047 000 руб. |
Проект дома ПНБ-84 | 163 м2 | Одноэтажные | от 5 565 000 руб. |